青海公建投新能源有限责任公司共和5万千瓦风电项目、切吉西5万千瓦风电项目运维效劳(第二次) 中标候选人公示
| 青海公建投新能源有限责任公司共和5万千瓦风电项目、切吉西5万千瓦风电项目运维效劳(第二次) |
中标候选人公示(招标编号:E6301000076034379001001)
| 盖章: | 宣布日期:2022年03月18日 | |||||
| 招标人 | 青海公建投新能源有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0971-6365885 | |||
| 署理机构 | 亿万先生 | 署理机构联系电话 | 0971-6152415 | |||
| 开标时间 | 2022年03月17日 | 开标所在 | 青海省政务效劳监视治理局.开标室六 | |||
| 公示最先时间 | 2022年03月18日 | 公示竣事时间 | 2022年03月21日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 交货(效劳)期 | 货物(效劳)质量 | |
| 第1名 | 北京金风慧能手艺有限公司 | 承装类承装(修、试)电力设施允许证四级 | 0.01元 | 1095日历天 | 因系统缘故原由无法完整显示中标价小数点后三位,现实中标价为每度电运维费0.013元 | |
| 评标情形 | ||||||
| 反对投标单位 | 反对投标缘故原由 | |||||
| 北京凯瑞同创科技有限公司 | 授权委托书无法人电子签章 | |||||
| 青海佳润工程设计咨询有限公司 | 设置职员无调理证 | |||||
| 新疆新风新能环?萍加邢薰 | 未提供完整的财务报告; 设置职员无高空作业证、无调理证、无高压电工证; 未提供信用中国截图 | |||||
| 备注:若有异议,请向青海省公共设施建设投资有限责任公司审计法务部反应,联系电话:0971-6365885。 | ||||||
招标文件划定公示的其他内容请下载附件审查。
分享



